一、教学基本情况
今天为线上教学的第四天,公司16名教师为公司23个班的805位员工授课共计46课时。
班级 | 人数 | 课程编码 | 课程名称 | 时间 | 任课教师 |
财务管理1901班 | 38 | C6111017 | 学年论文 | 112 | 李艳 |
金融工程1901班 | 35 | C6111017 | 学年论文 | 112 | 胡云峰 |
会计学200304班 | 61 | C6111018 | 中级财务会计实训 | 112 | 韩萌 |
财务管理2101班 | 22 | C6111001 | 财务管理专业导论 | 134 | 赵文华 |
会计学2101班 | 49 | C6111007 | 会计学专业导论 | 134 | 张秀华 |
金融工程2101班 | 13 | C6111009 | 金融工程专业导论 | 134 | 赵迪 |
物流管理2101班 | 10 | C6111015 | 物流管理专业导论 | 134 | 谢萌 |
会计学创新1901班 | 42 | C6111017 | 学年论文 | 134 | 李艳 |
会计学ZC2101班 | 28 | C6111017 | 学年论文 | 134 | 李瑞瑞 |
大数据与会计210102班 | 67 | C6111003 | 大数据与会计专业导论 | 156 | 刘晶 |
电子商务2101班 | 12 | C6111004 | 电子商务专业导论 | 156 | 来燕 |
工商企业管理2101班 | 15 | C6111005 | 工商企业管理专业导论 | 156 | 杨娟 |
会计学创新210102班 | 89 | C6111007 | 会计学专业导论 | 156 | 赵文华 |
金融服务与管理2101班 | 15 | C6111008 | 金融服务与管理专业导论 | 156 | 赵迪 |
金融工程2001班 | 13 | C6111013 | 统计学课程实训 | 156 | 曹一梅 |
市场营销2001班 | 13 | C6111014 | 微观经济学课程实训 | 156 | 郭春香 |
现代物流管理2101班 | 10 | C6111016 | 现代物流管理专业导论 | 156 | 刘慧敏 |
会计学Z2101班 | 20 | C6111017 | 学年论文 | 156 | 梅璐璐 |
财务管理2001班 | 31 | C6111018 | 中级财务会计实训 | 156 | 韩萌 |
会计2001班 | 60 | C6111002 | 成本会计课程实训 | 178 | 刘晶 |
电子商务2001班 | 25 | C6111010 | 市场调查与分析课程实训 | 178 | 焦鹏飞 |
会计学190102班 | 67 | C6111017 | 学年论文 | 178 | 李瑞瑞 |
会计学190304班 | 70 | C6111017 | 学年论文 | 178 | 梅璐璐 |
二、教学运行情况
1.平台使用情况
今天上课教师均采用雨课堂进行授课。
2.员工到课情况
通过调取后台数据可知,最高为100%,最低为88%,平均到课率为98%。
3.教师上课情况
教师均能使用直播方式上课,通过雨课堂与员工进行互动,正常开展教学活动。同时,公司也积极动员员工认真听课,按时完成作业。
老师上课照片
4.员工学习情况
员工上课照片
(304am永利集团 郭亭亭 宣)